224056
Samsung
| Teknik Özellik | Detay Değeri |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 Ekran |
| Çözünürlük Standardı | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Panel / Görüntü Teknolojisi | LED / Crystal UHD |
| Görüntü İşlemcisi | Crystal Processor 4K |
| Renk Teknolojisi | Dynamic Crystal Color (1 Milyar Renk Tonu) |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) | HDR10+ / HLG Destekli |
| Tasarım Konsepti | AirSlim (Ultra İnce Çerçeve ve Profil) |
| Ses Çıkış Gücü ve Teknolojisi | 20W / 2.0 Kanal (OTS Lite - Nesne Takipli Ses / Q-Symphony Uyumlu) |
| İşletim Sistemi | Tizen Smart TV |
| Bağlantı Portları | 3 x HDMI, 2 x USB, Optik Ses Çıkışı, Ethernet (LAN), CI Slotu |
| Kablosuz Bağlantı Ekosistemi | Dahili Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 |
| Dahili Alıcı Standartları | DVB-T2/C/S2 (HD Uydu, Karasal ve Kablolu Dijital Alıcılar Entegre) |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi, Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Samsung Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57.490,00 TL |
| 2 | 28.745,00 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 19.163,33 TL | 57.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 15.793,94 TL | 63.175,76 TL |
| 5 | 12.861,66 TL | 64.308,31 TL |
| 6 | 10.902,98 TL | 65.417,87 TL |
| 7 | 9.462,85 TL | 66.239,98 TL |
| 8 | 8.414,38 TL | 67.315,04 TL |
| 9 | 7.600,18 TL | 68.401,60 TL |
| 10 | 6.944,79 TL | 69.447,92 TL |
| 11 | 6.424,77 TL | 70.672,46 TL |
| 12 | 5.971,77 TL | 71.661,29 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.