192544
Regal
Regal SO 6041 BCY Cam Set Üstü Ocak - Beyaz
| Derinlik (cm) | 64 |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Beyaz |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | LPG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,900.00 TL |
| 2 | 4,950.00 TL | 9,900.00 TL |
| 3 | 3,300.00 TL | 9,900.00 TL |
| 4 | 2,719.78 TL | 10,879.11 TL |
| 5 | 2,214.83 TL | 11,074.14 TL |
| 6 | 1,877.54 TL | 11,265.21 TL |
| 7 | 1,629.54 TL | 11,406.78 TL |
| 8 | 1,448.99 TL | 11,591.91 TL |
| 9 | 1,308.78 TL | 11,779.02 TL |
| 10 | 1,195.92 TL | 11,959.20 TL |
| 11 | 1,106.37 TL | 12,170.07 TL |
| 12 | 1,028.36 TL | 12,340.35 TL |
