192544
Regal
Regal SO 6041 BCY Cam Set Üstü Ocak - Beyaz
| Derinlik (cm) | 64 |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Beyaz |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | LPG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,805.00 TL |
| 2 | 5,402.50 TL | 10,805.00 TL |
| 3 | 3,601.67 TL | 10,805.00 TL |
| 4 | 2,968.40 TL | 11,873.61 TL |
| 5 | 2,417.29 TL | 12,086.47 TL |
| 6 | 2,049.17 TL | 12,295.01 TL |
| 7 | 1,778.50 TL | 12,449.52 TL |
| 8 | 1,581.45 TL | 12,651.57 TL |
| 9 | 1,428.42 TL | 12,855.79 TL |
| 10 | 1,305.24 TL | 13,052.44 TL |
| 11 | 1,207.51 TL | 13,282.59 TL |
| 12 | 1,122.37 TL | 13,468.43 TL |
