192544
Regal
Regal SO 6041 BCY Cam Set Üstü Ocak - Beyaz
| Derinlik (cm) | 64 |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Beyaz |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | LPG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,890.00 TL |
| 2 | 4,445.00 TL | 8,890.00 TL |
| 3 | 2,963.33 TL | 8,890.00 TL |
| 4 | 2,442.31 TL | 9,769.22 TL |
| 5 | 1,988.87 TL | 9,944.35 TL |
| 6 | 1,685.99 TL | 10,115.93 TL |
| 7 | 1,463.29 TL | 10,243.06 TL |
| 8 | 1,301.16 TL | 10,409.30 TL |
| 9 | 1,175.26 TL | 10,577.32 TL |
| 10 | 1,073.91 TL | 10,739.12 TL |
| 11 | 993.50 TL | 10,928.48 TL |
| 12 | 923.45 TL | 11,081.39 TL |

