192544
Regal
Regal SO 6041 BCY Cam Set Üstü Ocak - Beyaz
| Derinlik (cm) | 64 |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Beyaz |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | LPG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,290.00 TL |
| 2 | 5,145.00 TL | 10,290.00 TL |
| 3 | 3,430.00 TL | 10,290.00 TL |
| 4 | 2,826.92 TL | 11,307.68 TL |
| 5 | 2,302.08 TL | 11,510.39 TL |
| 6 | 1,951.50 TL | 11,708.99 TL |
| 7 | 1,693.73 TL | 11,856.14 TL |
| 8 | 1,506.07 TL | 12,048.56 TL |
| 9 | 1,360.34 TL | 12,243.04 TL |
| 10 | 1,243.03 TL | 12,430.32 TL |
| 11 | 1,149.95 TL | 12,649.50 TL |
| 12 | 1,068.87 TL | 12,826.49 TL |
