200585
Simfer
Cihaz Şekli | Eğimli |
---|---|
Ses Seviyesi (dB) | 60 dB |
Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın. Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır: aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır. |
Kademe Sayısı | 3 |
Motor Gücü (W) | 140 |
Cihaz Tipi | Duvar Tipi |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Cihaz Genişliği | 60 cm |
Hava Debisi (m3/sa) | 500 m3/sa |
Renk | Beyaz |
Renk | Beyaz |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,419.00 TL |
2 | 2,874.24 TL | 5,748.48 TL |
3 | 1,954.63 TL | 5,863.90 TL |
4 | 1,488.73 TL | 5,954.94 TL |
5 | 1,212.34 TL | 6,061.69 TL |
6 | 1,027.71 TL | 6,166.28 TL |
7 | 891.97 TL | 6,243.77 TL |
8 | 793.14 TL | 6,345.11 TL |
9 | 716.39 TL | 6,447.53 TL |
10 | 654.62 TL | 6,546.15 TL |
11 | 605.60 TL | 6,661.58 TL |
12 | 562.90 TL | 6,754.78 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden