175036
Profilo
Profilo DVK6J479 Cam Duvar Tipi Davlumbaz, şık cam yüzeyi ve kompakt tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandırırken, güçlü çekiş performansı ve enerji verimliliğiyle pratik bir kullanım sunar. 3 kademeli fan sistemi ve yıkanabilir alüminyum yağ filtresi ile hem kolay temizlik hem de yüksek performans sağlar.
Ürün Tipi: Cam Duvar Tipi Davlumbaz
Kurulum Tipi: Ankastre / Duvara Monte
Renk: Gri
Ana Malzeme: Cam
Kademe Seviyesi: 3
Maksimum Hava Çekme Kapasitesi: 400 m³/h
Ses Seviyesi: 69 dB (hava dolaşım modunda)
Toplam Üfleç Gücü: 120 W
Yağ Filtresi: Yıkanabilir alüminyum
Enerji Sınıfı: A (A+++ – D ölçeğine göre)
Yıllık Enerji Tüketimi: 20.5 kWh
Yükseklik: 400 mm
Genişlik: 596 mm
Derinlik: 340 mm
Elektrikli Ocak Üzeri Minimum Mesafe: 550 mm
Gazlı Ocak Üzeri Minimum Mesafe: 650 mm
Boru Çapı: 120 mm
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 180 cm
Net Ağırlık: 11.8 kg
✅ Şık cam tasarım, düşük enerji tüketimi ve yıkanabilir filtre özelliğiyle mutfağınızda hem tasarruf hem de kullanım kolaylığı sağlar.
| Renk | Gri |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.199,00 TL |
| 2 | 8.099,50 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.399,67 TL | 16.199,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.450,27 TL | 17.801,08 TL |
| 5 | 3.624,04 TL | 18.120,20 TL |
| 6 | 3.072,14 TL | 18.432,84 TL |
| 7 | 2.666,36 TL | 18.664,49 TL |
| 8 | 2.370,93 TL | 18.967,41 TL |
| 9 | 2.141,51 TL | 19.273,57 TL |
| 10 | 1.956,84 TL | 19.568,39 TL |
| 11 | 1.810,31 TL | 19.913,43 TL |
| 12 | 1.682,67 TL | 20.192,05 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.