34180
Profilo
Profilo DVK6J469 Duvar Tipi Eğimli Cam Davlumbaz Siyah
| Cihaz Genişliği | 60 cm |
|---|---|
| Cihaz Şekli | Eğimli |
| Cihaz Tipi | Duvar Tipi |
| Hava Debisi (m3/sa) | 540 m3/sa |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Renk | Siyah |
| Ses Seviyesi (dB) | 70 dB |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.850,00 TL |
| 2 | 8.425,00 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.616,67 TL | 16.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.629,12 TL | 18.516,47 TL |
| 5 | 3.769,68 TL | 18.848,41 TL |
| 6 | 3.195,60 TL | 19.173,62 TL |
| 7 | 2.773,51 TL | 19.414,57 TL |
| 8 | 2.466,21 TL | 19.729,67 TL |
| 9 | 2.227,57 TL | 20.048,13 TL |
| 10 | 2.035,48 TL | 20.354,80 TL |
| 11 | 1.883,06 TL | 20.713,71 TL |
| 12 | 1.750,29 TL | 21.003,53 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.