183482
Esty
Esty ACO5335B01 Siyah Cam Ankastre Ocak
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 11 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 100 |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Renk | Siyah Cam |
| Wok Gözü | Yok |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yükseklik (cm) | 10 |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Esty Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.00 TL |
| 2 | 2,739.50 TL | 5,479.00 TL |
| 3 | 1,826.33 TL | 5,479.00 TL |
| 4 | 1,505.22 TL | 6,020.87 TL |
| 5 | 1,225.76 TL | 6,128.81 TL |
| 6 | 1,039.09 TL | 6,234.55 TL |
| 7 | 901.84 TL | 6,312.90 TL |
| 8 | 801.92 TL | 6,415.36 TL |
| 9 | 724.32 TL | 6,518.91 TL |
| 10 | 661.86 TL | 6,618.63 TL |
| 11 | 612.30 TL | 6,735.33 TL |
| 12 | 569.13 TL | 6,829.57 TL |
