221604
Philips
900 W Maksimum Güç
PowerCyclone 10 Teknolojisi
TriActive Ultra LED Başlık
NanoClean Toz Haznesi
2,2 L Toz Kapasitesi
Çalışma Yarıçapı: 11 m
Gürültü: 67–77 dB
HEPA 13 eşdeğeri Alerji Filtresi
%99,9’dan fazla ince toz yakalama
Ömür boyu yıkanabilir motor filtresi
Uzaktan kumandalı ErgoGrip tutma kolu
Otomatik açma-kapama
8 m kablo uzunluğu
6,2 kg ağırlık
2800 W
50 g/dk sürekli buhar
250 g şok buhar
SteamGlide Elite
Çizilmeye karşı üstün dayanıklılık
45 saniyede ısınma
Otomatik kapanma
300 ml su haznesi
Hızlı Kireç Çözme sistemi
2 yıl uluslararası garanti
| Güç | 900 W |
| Renk | Yeşil |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.815,00 TL |
| 2 | 13.907,50 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.271,67 TL | 27.815,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.641,48 TL | 30.565,90 TL |
| 5 | 6.222,77 TL | 31.113,86 TL |
| 6 | 5.275,11 TL | 31.650,69 TL |
| 7 | 4.578,35 TL | 32.048,44 TL |
| 8 | 4.071,07 TL | 32.568,58 TL |
| 9 | 3.677,14 TL | 33.094,29 TL |
| 10 | 3.360,05 TL | 33.600,52 TL |
| 11 | 3.108,45 TL | 34.192,98 TL |
| 12 | 2.889,28 TL | 34.671,40 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.