197758
Profilo
Profilo 65PA525ESG 4K Ultra HD 65\" 165 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
| Ekran Ebatı | 65 inç / 165 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| Model Yılı | 2023 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| USB Girişi | 2 |
| Ethernet | Var |
| Dijital Ses (Optik) | Var |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Var |
| HDR | Var |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth | Var |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi, Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 48.250,00 TL |
| 2 | 24.125,00 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 16.083,33 TL | 48.250,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 13.255,48 TL | 53.021,93 TL |
| 5 | 10.794,49 TL | 53.972,45 TL |
| 6 | 9.150,61 TL | 54.903,68 TL |
| 7 | 7.941,95 TL | 55.593,65 TL |
| 8 | 7.061,99 TL | 56.495,93 TL |
| 9 | 6.378,65 TL | 57.407,85 TL |
| 10 | 5.828,60 TL | 58.286,00 TL |
| 11 | 5.392,16 TL | 59.313,73 TL |
| 12 | 5.011,97 TL | 60.143,63 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.