197758
Profilo
Profilo 65PA525ESG 4K Ultra HD 65\" 165 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
| Ekran Ebatı | 65 inç / 165 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| Model Yılı | 2023 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| USB Girişi | 2 |
| Ethernet | Var |
| Dijital Ses (Optik) | Var |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Var |
| HDR | Var |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth | Var |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi, Ethernet |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,990.00 TL |
| 2 | 19,495.00 TL | 38,990.00 TL |
| 3 | 12,996.67 TL | 38,990.00 TL |
| 4 | 10,711.53 TL | 42,846.11 TL |
| 5 | 8,722.84 TL | 43,614.21 TL |
| 6 | 7,394.45 TL | 44,366.72 TL |
| 7 | 6,417.75 TL | 44,924.28 TL |
| 8 | 5,706.67 TL | 45,653.39 TL |
| 9 | 5,154.48 TL | 46,390.30 TL |
| 10 | 4,709.99 TL | 47,099.92 TL |
| 11 | 4,357.31 TL | 47,930.41 TL |
| 12 | 4,050.09 TL | 48,601.04 TL |
