197758
Profilo
Profilo 65PA525ESG 4K Ultra HD 65\" 165 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
| Ekran Ebatı | 65 inç / 165 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| Model Yılı | 2023 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| USB Girişi | 2 |
| Ethernet | Var |
| Dijital Ses (Optik) | Var |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Var |
| HDR | Var |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth | Var |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi, Ethernet |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,650.00 TL |
| 2 | 17,325.00 TL | 34,650.00 TL |
| 3 | 11,550.00 TL | 34,650.00 TL |
| 4 | 9,519.22 TL | 38,076.89 TL |
| 5 | 7,751.90 TL | 38,759.49 TL |
| 6 | 6,571.37 TL | 39,428.24 TL |
| 7 | 5,703.39 TL | 39,923.73 TL |
| 8 | 5,071.46 TL | 40,571.69 TL |
| 9 | 4,580.73 TL | 41,226.57 TL |
| 10 | 4,185.72 TL | 41,857.20 TL |
| 11 | 3,872.30 TL | 42,595.25 TL |
| 12 | 3,599.27 TL | 43,191.23 TL |
