192390
Profilo
Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum Bölgeleri Haricinde Gönderim Yapılamamaktadır.
Profilo BD3055WECN Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz
Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
---|---|
Dondurucu Raf Sayısı | Yok |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 Çekmeceli |
Soğutucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
Soğutucu Çekmece Sayısı | 3 Çekmeceli |
Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 40 |
Renk | Beyaz |
Toplam Net Hacim | 483 lt |
Ses Gücü Sınıfı | C |
Hızlı Dondurma | Var |
AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
Ürün Tipi | Çift Kapılı |
Kontrol Paneli | Dijital |
Kullanım Şekli | Solo |
Üretici | Profilo |
Genişlik (cm) | 70 |
Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 108 lt |
Derinlik (cm) | 80 |
Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 375 lt |
Dondurucu Özelliği | No Frost |
Hızlı Soğutma | Var |
Yükseklik (cm) | 186 |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 261 |
Aydınlatma | Var |
Kapı Açık Uyarısı | Var |
Hacim (L) | 483 |
Buz Matik | Yok |
Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 108 |
Enerji Sınıfı | F |
Su & Buz Pınarı | Yok |
Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 10 |
Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 375 |
Ses Seviyesi (dB) | 40 |
Enerji | E |
Litre | 483 |
Renk | Beyaz |
Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 39,990.00 TL |
2 | 21,210.70 TL | 42,421.39 TL |
3 | 14,424.39 TL | 43,273.18 TL |
4 | 10,986.25 TL | 43,945.01 TL |
5 | 8,946.56 TL | 44,732.81 TL |
6 | 7,584.10 TL | 45,504.62 TL |
7 | 6,582.35 TL | 46,076.48 TL |
8 | 5,853.04 TL | 46,824.29 TL |
9 | 5,286.68 TL | 47,580.10 TL |
10 | 4,830.79 TL | 48,307.92 TL |
11 | 4,469.06 TL | 49,159.71 TL |
12 | 4,153.96 TL | 49,847.54 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden