192543
Regal
Regal SO 6041 GCY Cam Set Üstü Ocak - Gri
| Derinlik (cm) | 51 |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Gri |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | LPG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Renk | Gri |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,250.00 TL |
| 2 | 4,625.00 TL | 9,250.00 TL |
| 3 | 3,083.33 TL | 9,250.00 TL |
| 4 | 2,541.21 TL | 10,164.83 TL |
| 5 | 2,069.41 TL | 10,347.05 TL |
| 6 | 1,754.26 TL | 10,525.58 TL |
| 7 | 1,522.55 TL | 10,657.85 TL |
| 8 | 1,353.85 TL | 10,830.83 TL |
| 9 | 1,222.85 TL | 11,005.65 TL |
| 10 | 1,117.40 TL | 11,174.00 TL |
| 11 | 1,033.73 TL | 11,371.03 TL |
| 12 | 960.84 TL | 11,530.13 TL |

