43248
Stilevs
Stilevs Tostzade TM-060 Granit 1750 W Izgaralı Tost Makinesi - Kırmızı
Çıkartılabilir Plaka | Var |
---|---|
Güç (W) | 1750 |
Güç İkaz Işığı | Var |
Isı Kademesi | 5 |
Izgara Özelliği | Var |
Kilitleme Mandalı | Var |
Plaka Kullanımı | Tek Taraflı |
Plaka Yüzeyi | Granit |
Renk | Kırmızı |
Yağ Toplama Haznesi | Yok |
Yükseklik Ayarı | Var |
Güç | 1750 W |
Renk | Kırmızı |
Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
Garanti Tipi | Resmi Stilevs Garantili |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,650.00 TL |
2 | 1,405.56 TL | 2,811.12 TL |
3 | 955.86 TL | 2,867.57 TL |
4 | 728.02 TL | 2,912.09 TL |
5 | 592.86 TL | 2,964.29 TL |
6 | 502.57 TL | 3,015.44 TL |
7 | 436.19 TL | 3,053.33 TL |
8 | 387.86 TL | 3,102.89 TL |
9 | 350.33 TL | 3,152.97 TL |
10 | 320.12 TL | 3,201.20 TL |
11 | 296.15 TL | 3,257.65 TL |
12 | 275.27 TL | 3,303.23 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden