205037
Fakir
2000 w güç 6 dilim tost kapasitesi Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi 180 derece açılabilen gövde sayesinde ızgara olarak kullanabilme imkanı Çıkarılabilir, yanmaz yapışmaz ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar Yağ akıtma tepsisi
| Güç | 2000 W |
| Renk | Rosie |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Fakir Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.710,00 TL |
| 2 | 3.355,00 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.236,67 TL | 6.710,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.843,40 TL | 7.373,62 TL |
| 5 | 1.501,16 TL | 7.505,81 TL |
| 6 | 1.272,55 TL | 7.635,31 TL |
| 7 | 1.104,47 TL | 7.731,26 TL |
| 8 | 982,09 TL | 7.856,74 TL |
| 9 | 887,06 TL | 7.983,56 TL |
| 10 | 810,57 TL | 8.105,68 TL |
| 11 | 749,87 TL | 8.248,60 TL |
| 12 | 697,00 TL | 8.364,02 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.