192404
Arzum
| Güç | : | 2000 W |
| DC Motor | : | Var |
| Hız Kademesi | : | 2 Kademe |
| Isı Ayarı | : | 2 Kademe |
| Soğuk Hava Özelliği | : | Var |
| Dar Kurutma Başlığı | : | Var |
| Difüzör | : | Var |
| Güç | 2000 W |
| Renk | Akşam Güneşi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.420,00 TL |
| 2 | 710,00 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 473,33 TL | 1.420,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 390,11 TL | 1.560,44 TL |
| 5 | 317,68 TL | 1.588,41 TL |
| 6 | 269,30 TL | 1.615,82 TL |
| 7 | 233,73 TL | 1.636,12 TL |
| 8 | 207,83 TL | 1.662,68 TL |
| 9 | 187,72 TL | 1.689,52 TL |
| 10 | 171,54 TL | 1.715,36 TL |
| 11 | 158,69 TL | 1.745,61 TL |
| 12 | 147,50 TL | 1.770,03 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
