43363
Arzum
| Güç | : | 2200 W |
| AC Motor | : | Var |
| Hız Kademesi | : | 2 Kademe |
| Isı Ayarı | : | 3 Kademe |
| Soğuk Hava Özelliği | : | Var |
| Dar Kurutma Başlığı | : | Var |
| Güç | 2200 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.750,00 TL |
| 2 | 875,00 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 583,33 TL | 1.750,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 480,77 TL | 1.923,08 TL |
| 5 | 391,51 TL | 1.957,55 TL |
| 6 | 331,89 TL | 1.991,33 TL |
| 7 | 288,05 TL | 2.016,35 TL |
| 8 | 256,13 TL | 2.049,08 TL |
| 9 | 231,35 TL | 2.082,15 TL |
| 10 | 211,40 TL | 2.114,00 TL |
| 11 | 195,57 TL | 2.151,28 TL |
| 12 | 181,78 TL | 2.181,38 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
