214136
Baby Care
| Renk | Gri |
| Cinsiyet | Unisex |
| Ağırlık | Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi | 13 kg |
| İsofix özelliği | Yok |
| Yaş Aralığı | 0+ Ay |
| Tente | Var |
| Tekerlek Sayısı | 4 |
| Yön | Çift Yönlü |
| Ön Bar Kullanım | Çıkarılabilir |
| Yatabilme | Tam Yatar |
| Ürün Grubu | Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi | 3 Nokta |
| Yaş Grubu | Bebek |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,020.00 TL |
| 2 | 4,510.00 TL | 9,020.00 TL |
| 3 | 3,006.67 TL | 9,020.00 TL |
| 4 | 2,478.02 TL | 9,912.08 TL |
| 5 | 2,017.95 TL | 10,089.77 TL |
| 6 | 1,710.64 TL | 10,263.86 TL |
| 7 | 1,484.69 TL | 10,392.84 TL |
| 8 | 1,320.19 TL | 10,561.52 TL |
| 9 | 1,192.44 TL | 10,732.00 TL |
| 10 | 1,089.62 TL | 10,896.16 TL |
| 11 | 1,008.03 TL | 11,088.29 TL |
| 12 | 936.95 TL | 11,243.43 TL |
