183859
Philips
Philips 5000 Series DST5030 2400 W Buharlı Ütü
| Damlama Önleme | Var |
|---|---|
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Doldurma Kapasitesi | 310 ml |
| Sürekli Buhar gr/dk | 45 |
| Şok Buhar gr/dk | 180 |
| Taban | SteamGlide Plus |
| Ürün Rengi | Mor |
| Watt | 2400 |
| Güç | 2400 W |
| Renk | Mor |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.950,00 TL |
| 2 | 1.975,00 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.316,67 TL | 3.950,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.085,16 TL | 4.340,66 TL |
| 5 | 883,69 TL | 4.418,47 TL |
| 6 | 749,12 TL | 4.494,71 TL |
| 7 | 650,17 TL | 4.551,19 TL |
| 8 | 578,13 TL | 4.625,06 TL |
| 9 | 522,19 TL | 4.699,71 TL |
| 10 | 477,16 TL | 4.771,60 TL |
| 11 | 441,43 TL | 4.855,74 TL |
| 12 | 410,31 TL | 4.923,68 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.