194724
Philips
| Damlama Önleme | Var |
|---|---|
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Doldurma Kapasitesi | 350 ml |
| Sürekli Buhar gr/dk | 80 |
| Şok Buhar gr/dk | 260 |
| Taban | SteamGlide |
| Ürün Rengi | Mavi |
| Watt | 3000 |
| Güç | 3000 W |
| Renk | Mavi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.820,00 TL |
| 2 | 4.910,00 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.273,33 TL | 9.820,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.697,80 TL | 10.791,20 TL |
| 5 | 2.196,93 TL | 10.984,65 TL |
| 6 | 1.862,36 TL | 11.174,18 TL |
| 7 | 1.616,37 TL | 11.314,60 TL |
| 8 | 1.437,28 TL | 11.498,24 TL |
| 9 | 1.298,20 TL | 11.683,84 TL |
| 10 | 1.186,26 TL | 11.862,56 TL |
| 11 | 1.097,43 TL | 12.071,73 TL |
| 12 | 1.020,05 TL | 12.240,63 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.