197887
Philips
| Damlama Önleme | Var |
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 2 m |
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Yok |
| Su Doldurma Kapasitesi | 221 ml |
| Sürekli Buhar gr/dk | 50 |
| Şok Buhar gr/dk | 250 |
| Taban | SteamGlide Plus |
| Ürün Rengi | Kırmızı |
| Watt | 2800 |
| Güç | 2800 W |
| Renk | Kırmızı |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.550,00 TL |
| 2 | 2.275,00 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.516,67 TL | 4.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.250,00 TL | 5.000,00 TL |
| 5 | 1.017,93 TL | 5.089,63 TL |
| 6 | 862,91 TL | 5.177,45 TL |
| 7 | 748,93 TL | 5.242,51 TL |
| 8 | 665,95 TL | 5.327,60 TL |
| 9 | 601,51 TL | 5.413,59 TL |
| 10 | 549,64 TL | 5.496,40 TL |
| 11 | 508,48 TL | 5.593,32 TL |
| 12 | 472,63 TL | 5.671,58 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.