210641
Philips
Philips GC810/20 1600 W Buharlı Düzleştirici
| Model Numarası | GC810/20 |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kapasite | 230 Millilitre |
| Güç/Watt Değeri | 1600 watt |
| Voltaj | 220 Volts |
| Otomatik Kapanma | Hayır |
| Üretici | Philips |
| Ürün Model Numarası | GC810/20 |
| ASIN | B09DCNF81X |
| Menşe Ülkesi | Endonezya |
| Üretici | Philips |
| Model Adı | GC810/20 |
| Güç | 1600 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9.599,00 TL |
| 2 | 4.799,50 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.199,67 TL | 9.599,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.637,09 TL | 10.548,34 TL |
| 5 | 2.147,49 TL | 10.737,44 TL |
| 6 | 1.820,45 TL | 10.922,70 TL |
| 7 | 1.580,00 TL | 11.059,97 TL |
| 8 | 1.404,93 TL | 11.239,47 TL |
| 9 | 1.268,99 TL | 11.420,89 TL |
| 10 | 1.159,56 TL | 11.595,59 TL |
| 11 | 1.072,73 TL | 11.800,05 TL |
| 12 | 997,10 TL | 11.965,15 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.