214896
Stilevs
| n Kapasitesi | 6 Fincan |
|---|---|
| Cezve Malzemesi | Çelik |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Sesli İkaz | Var |
| Taşma Emniyeti | Var |
| Damlama Emniyeti | Var |
| Güç | 535Watt |
| Fincan Kapasitesi | 6Adet |
| Kablosuz Kullanım | Yok |
| Güç | 535Watt |
| Renk | Siyah |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,885.00 TL |
| 2 | 1,942.50 TL | 3,885.00 TL |
| 3 | 1,295.00 TL | 3,885.00 TL |
| 4 | 1,067.31 TL | 4,269.23 TL |
| 5 | 869.15 TL | 4,345.76 TL |
| 6 | 736.79 TL | 4,420.74 TL |
| 7 | 639.47 TL | 4,476.30 TL |
| 8 | 568.62 TL | 4,548.95 TL |
| 9 | 513.60 TL | 4,622.37 TL |
| 10 | 469.31 TL | 4,693.08 TL |
| 11 | 434.17 TL | 4,775.83 TL |
| 12 | 403.55 TL | 4,842.65 TL |
