184320
Arzum
Arzum AR6016 Steampro Plus Buharlı Ütü
| Damlama Önleme | Var |
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 2 m |
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Doldurma Kapasitesi | 420 ml |
| Sürekli Buhar gr/dk | 40 |
| Şok Buhar gr/dk | 175 |
| Taban | Seramik |
| Ürün Rengi | Bej |
| Watt | 2400 |
| Güç | 2400 W |
| Renk | Bej |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.155,00 TL |
| 2 | 1.077,50 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 718,33 TL | 2.155,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 592,03 TL | 2.368,13 TL |
| 5 | 482,12 TL | 2.410,58 TL |
| 6 | 408,70 TL | 2.452,17 TL |
| 7 | 354,71 TL | 2.482,99 TL |
| 8 | 315,41 TL | 2.523,29 TL |
| 9 | 284,89 TL | 2.564,02 TL |
| 10 | 260,32 TL | 2.603,24 TL |
| 11 | 240,83 TL | 2.649,14 TL |
| 12 | 223,85 TL | 2.686,21 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.