198369
Philips
| Damlama Önleme | Var |
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 2 m |
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Doldurma Kapasitesi | 221 ml |
| Sürekli Buhar gr/dk | 50 |
| Şok Buhar gr/dk | 250 |
| Taban | SteamGlide Plus |
| Ürün Rengi | Yeşil |
| Watt | 2800 |
| Güç | 2800 W |
| Renk | Yeşil |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.675,00 TL |
| 2 | 2.337,50 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.558,33 TL | 4.675,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.284,34 TL | 5.137,36 TL |
| 5 | 1.045,89 TL | 5.229,46 TL |
| 6 | 886,61 TL | 5.319,68 TL |
| 7 | 769,51 TL | 5.386,54 TL |
| 8 | 684,24 TL | 5.473,96 TL |
| 9 | 618,04 TL | 5.562,32 TL |
| 10 | 564,74 TL | 5.647,40 TL |
| 11 | 522,45 TL | 5.746,98 TL |
| 12 | 485,62 TL | 5.827,39 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.