192721
Philips
| Buhar Basıncı (bar) | 8 |
|---|---|
| Damlama Önleme | Var |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Kablo Uzunluğu | 1,7 m |
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Tankı Kapasitesi (L) | 1.8 |
| Sürekli Buhar gr/dk | 120 |
| Şok Buhar gr/dk | 600 |
| Taban | Steam Glide Plus |
| Ürün Rengi | Mor |
| Watt | 2100 |
| Güç | 2100 W |
| Renk | Mor |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19.415,00 TL |
| 2 | 9.707,50 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.471,67 TL | 19.415,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.333,79 TL | 21.335,14 TL |
| 5 | 4.343,52 TL | 21.717,62 TL |
| 6 | 3.682,05 TL | 22.092,33 TL |
| 7 | 3.195,71 TL | 22.369,96 TL |
| 8 | 2.841,63 TL | 22.733,02 TL |
| 9 | 2.566,66 TL | 23.099,97 TL |
| 10 | 2.345,33 TL | 23.453,32 TL |
| 11 | 2.169,71 TL | 23.866,86 TL |
| 12 | 2.016,73 TL | 24.200,80 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.