43031
Stilevs
Stilevs Fönmatik FN-778 2000 W Saç Kurutma Makinesi - Siyah
Asma Kancası | Var |
---|---|
Dar Başlık | Var |
Difüzör | Var |
Güç | 2000 W |
Hız Ayarı | 2 Kademe |
Isı Ayarı | 2 Kademe |
Iyon | Var |
Kullanım Tipi | Standart |
Profesyonel AC Motor | Yok |
Renk | Siyah |
Soğuk Hava | Var |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Güç | 2000 W |
Renk | Siyah |
Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
Garanti Tipi | Resmi Stilevs Garantili |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,090.00 TL |
2 | 545.00 TL | 1,090.00 TL |
3 | 363.33 TL | 1,090.00 TL |
4 | 299.45 TL | 1,197.80 TL |
5 | 243.85 TL | 1,219.27 TL |
6 | 206.72 TL | 1,240.31 TL |
7 | 179.41 TL | 1,255.90 TL |
8 | 159.54 TL | 1,276.28 TL |
9 | 144.10 TL | 1,296.88 TL |
10 | 131.67 TL | 1,316.72 TL |
11 | 121.81 TL | 1,339.94 TL |
12 | 113.22 TL | 1,358.69 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden