200002
Stilevs
| Güç (W) | 2000 W |
| Plaka Cinsi | Granit görünümlü PTFE(çıkarılabilir, yapışmaz) |
| Izgara Özelliği | Var(180° açılabilir inox üst gövde) |
| Yağ Kanalı | Var |
| Dik Durabilme Özelliği | Var |
| Tost Kapasitesi | 6 Adet |
| Güç | 2000 W |
| Renk | Sedefli Mavi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Stilevs Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.990,00 TL |
| 2 | 2.495,00 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.663,33 TL | 4.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.370,88 TL | 5.483,51 TL |
| 5 | 1.116,36 TL | 5.581,81 TL |
| 6 | 946,35 TL | 5.678,12 TL |
| 7 | 821,35 TL | 5.749,48 TL |
| 8 | 730,35 TL | 5.842,79 TL |
| 9 | 659,68 TL | 5.937,10 TL |
| 10 | 602,79 TL | 6.027,92 TL |
| 11 | 557,66 TL | 6.134,21 TL |
| 12 | 518,34 TL | 6.220,04 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.