166600
Stilevs
| Güç (W) | 1800 W |
| Plaka Cinsi | Granit görünümlü PTFE(çıkarılabilir, yapışmaz) |
| Izgara Özelliği | Var(180° açılabilir üst gövde) |
| Quick Grill Teknolojiisi | Var |
| Dik Durabilme Özelliği | Var |
| Yağ Kanalı | Var |
| Tost Kapasitesi | 6 Adet |
| Güç | 1800 W |
| Renk | Rose |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Stilevs Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.780,00 TL |
| 2 | 2.390,00 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.593,33 TL | 4.780,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.313,19 TL | 5.252,74 TL |
| 5 | 1.069,38 TL | 5.346,91 TL |
| 6 | 906,53 TL | 5.439,16 TL |
| 7 | 786,79 TL | 5.507,52 TL |
| 8 | 699,61 TL | 5.596,90 TL |
| 9 | 631,92 TL | 5.687,24 TL |
| 10 | 577,42 TL | 5.774,24 TL |
| 11 | 534,19 TL | 5.876,05 TL |
| 12 | 496,52 TL | 5.958,27 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.